Efekty
- Kategorie: Zvukové efekty
- Počet zvuků: 6873
- Kvalita: Vysoká
- Průměrná doba zobrazení stránky: 17 minuty 52 sekundy
- Všechny soubory jsou bezpečné ke stažení.
Na této stránce si můžete stáhnout a poslouchat online zdarma «Zvukové efekty», «Zpomalený pohyb», «Neskutečné», «Zvuky ASMR 1220»
Naše kolekce je ideální, pokud se zabýváte střihem a dabingem videa, jako zvuková stopa a pro různé úkoly.
Naše zvuková knihovna je obrovská a neustále se rozrůstá, proto vám doporučujeme přidat si naše stránky do záložek.
Obsah můžete používat pouze pro informační a vzdělávací účely.
Kategorie | Počet | Doba trvání | Ke stažení na |
---|---|---|---|
Zpomalený pohyb | 8 | от 4 до 12 | 136 |
Neskutečné | 18 | от 36 до 108 | 0 |
Zvuky ASMR 1220 | 20 | от 13 до 638 | 0 |
Zvuková hypnóza 1284 | 10 | от 358 до 1465 | 0 |
Bílý šum a rušivé zvuky | 194 | от 0 до 3664 | 174 |
Binaurální rytmy 1227 | 24 | от 60 до 179 | 0 |
Bonus | 3 | от 0 до 24 | 12 |
Hodit | 44 | от 0 до 87 | 155 |
Clatter | 14 | от 0 до 19 | 13 |
Boom 1258 | 47 | от 0 до 24 | 0 |
Korek z láhve | 15 | от 0 до 9 | 21 |
Vantuz | 3 | от 3 до 32 | 2 |
Dýchání větrem | 39 | от 1 до 70 | 29 |
Kouzelná hůlka | 41 | от 1 до 378 | 117 |
Ohňostroj | 32 | от 0 до 84 | 75 |
Virtuální realita | 4 | от 5 до 11 | 13 |
Vzdušné efekty | 8 | от 0 до 21 | 22 |
Vzhled na obrazovce | 69 | от 0 до 583 | 271 |
Vytí 2 | 57 | от 2 до 97 | 136 |
Splash | 41 | от 0 до 263 | 63 |
Správná odpověď | 27 | от 0 до 17 | 283 |
Čůrání | 23 | от 0 до 15 | 139 |
Počítač budoucnosti | 3 | от 4 до 6 | 8 |
Sonar | 21 | от 0 до 42 | 580 |
Závada a rušení | 132 | от 0 до 135 | 251 |
Glitch | 86 | от 0 до 84 | 235 |
Roar | 65 | от 1 до 361 | 462 |
Rumble | 138 | от 0 до 2399 | 219 |
Bzučení | 52 | от 0 до 123 | 116 |
Pípání 1 | 151 | от 0 до 204 | 389 |
Znělky 1289 | 0 | от 0 до 0 | 0 |
Doppler | 9 | от 2 до 17 | 10 |
Bzučení 1 | 68 | от 0 до 413 | 333 |
Vroucí voda | 17 | от 1 до 66 | 41 |
Houpačky | 109 | от 0 до 64 | 542 |
Dilatace času | 6 | от 4 до 12 | 36 |
Zvonění | 61 | от 0 до 339 | 162 |
Školní zvonek | 30 | от 2 до 66 | 365 |
Zvuk 5.1 | 17 | от 24 до 236 | 0 |
Zvuky aut pro děti | 6 | от 5 до 1017 | 0 |
Zvuk cenzury | 46 | от 0 до 61 | 54 |
Zvuky manků | 55 | от 0 до 122 | 0 |
Zvuky vody k čůrání 1195 | 13 | от 8 до 189 | 0 |
Zvuky pro děti 1244 | 20 | от 80 до 415 | 0 |
Zvuky zvířat pro děti | 45 | от 0 до 516 | 0 |
Zvuky z Pornhubu | 7 | от 3 до 103 | 0 |
Zvuky z obchodu "Pyaterochka" 1249 | 14 | от 3 до 195 | 0 |
Zvuky letu | 45 | от 0 до 202 | 0 |
Ding | 25 | от 0 до 29 | 244 |
Vrčení | 78 | от 1 до 129 | 600 |
Pískací hračka pro psy 1129 | 26 | от 0 до 132 | 0 |
Gumové hračky 1065 | 13 | от 0 до 18 | 100 |
Pulsní | 37 | от 0 до 36 | 159 |
Spark | 36 | от 0 до 128 | 80 |
Mizející | 60 | от 0 до 33 | 111 |
Psaní | 15 | от 0 до 40 | 35 |
Pokladna | 43 | от 0 до 124 | 115 |
Zvuky kliknutí na tlačítko | 46 | от 0 до 42 | 407 |
Vibrace, vibrace | 2 | от 1 до 1 | 0 |
Krátké melodie | 92 | от 1 до 329 | 163 |
Zkrat | 3 | от 2 до 10 | 37 |
Laser | 93 | от 0 до 97 | 538 |
Kaluže | 12 | от 0 до 50 | 15 |
Žhavé paprsky | 10 | от 0 до 1 | 0 |
Cinkání | 23 | от 0 до 43 | 118 |
Magic | 142 | от 1 до 378 | 453 |
Stroj času | 8 | от 2 до 71 | 53 |
Nabídka | 3 | от 27 до 153 | 22 |
Kov | 142 | от 0 до 339 | 445 |
Mystic | 34 | от 0 до 133 | 158 |
Morseova abeceda | 29 | от 3 до 121 | 192 |
Hudba k videu 1230 | 46 | от 48 до 261 | 0 |
Hudba pro prezentace 1280 | 15 | от 69 до 712 | 0 |
Mytí nádobí | 3 | от 5 до 273 | 15 |
Fantastický (sci-fi) | 57 | от 0 до 62 | 113 |
Selhání | 93 | от 0 до 30 | 92 |
Odpočítávání | 45 | от 0 до 54 | 1469 |
Potlesk | 136 | от 1 до 128 | 280 |
Bengálská světla | 22 | от 1 до 80 | 13 |
Nebezpečí | 25 | от 1 до 86 | 215 |
Kapky | 140 | от 0 до 313 | 813 |
Výpary | 37 | от 0 до 116 | 49 |
Přepínač 1 | 49 | от 0 до 56 | 89 |
Přetáčení, přetáčení | 49 | от 0 до 212 | 135 |
Školní přestávka 1301 | 19 | от 6 до 206 | 0 |
Going woosh | 229 | от 0 до 46 | 1039 |
Prezentace | 12 | от 0 до 34 | 91 |
Dálnopis | 11 | от 8 до 77 | 14 |
Vrzání | 79 | от 0 до 124 | 352 |
Pískavé hlasy | 6 | от 1 до 8 | 0 |
Oheň a plameny | 46 | от 5 до 361 | 91 |
Vítězství 998 | 50 | от 0 до 102 | 79 |
Požár | 102 | от 0 до 361 | 540 |
Knokautuje | 107 | от 0 до 57 | 278 |
Blednoucí | 27 | от 1 до 19 | 217 |
Nápad | 22 | от 0 до 275 | 124 |
Crack | 14 | от 0 до 61 | 72 |
Scratch 1 | 25 | от 0 до 34 | 297 |
Přehrávání | 55 | от 0 до 30 | 0 |
Vrtule | 7 | от 1 до 134 | 17 |
Skok | 33 | от 8 до 159 | 134 |
Bubliny | 46 | от 0 до 94 | 159 |
Štěrbina | 16 | от 0 до 107 | 53 |
Destrukce | 29 | от 0 до 69 | 133 |
Ruptura | 42 | от 0 до 125 | 72 |
Postřikování | 18 | от 0 до 31 | 15 |
Rádio 1 | 70 | от 0 до 233 | 152 |
Obrácený směr | 58 | от 4 до 18 | 31 |
Růžový šum | 20 | от 10 до 259 | 0 |
Reproduktory | 9 | от 2 до 153 | 11 |
Roar 1 | 47 | от 0 до 70 | 297 |
Pískání | 109 | от 0 до 263 | 116 |
Píšťalka | 42 | от 0 до 55 | 93 |
Radar | 4 | от 2 до 124 | 52 |
Rádiový signál | 7 | от 0 до 56 | 43 |
Poplachové sirény, alarmy | 18 | от 1 до 34 | 0 |
Siréna | 61 | от 0 до 194 | 946 |
Škrábání | 9 | от 0 до 9 | 8 |
Vrzání 1 | 95 | от 0 до 183 | 179 |
Vtipná hudba na pozadí | 0 | от 0 до 0 | 0 |
Kolize | 50 | от 0 до 72 | 127 |
Stop (zastavit) | 34 | от 0 до 5 | 0 |
Cvrlikání | 36 | от 0 до 74 | 210 |
Lehké klepání | 25 | от 0 до 320 | 51 |
Klepání na dveře | 61 | от 0 до 28 | 299 |
Klepání na dřevo | 55 | от 0 до 120 | 313 |
Měřič záření, Geigerův čítač | 18 | от 0 до 79 | 47 |
Překvapení 1 | 3 | от 1 до 10 | 15 |
Ta-dum | 11 | от 1 до 6 | 72 |
Časovač | 34 | от 0 до 123 | 234 |
Tekoucí voda | 61 | от 0 до 205 | 0 |
Teleport | 22 | от 0 до 102 | 341 |
Akustický test 1279 | 28 | от 10 до 472 | 0 |
Zvuk alarmu | 38 | от 0 до 194 | 489 |
Přívěs | 70 | от 3 до 40 | 219 |
Trill | 24 | от 0 до 44 | 144 |
Crackle | 78 | от 0 до 225 | 206 |
Hologramy | 1 | от 8 до 8 | 16 |
Štěstí a štěstí | 5 | от 1 до 70 | 17 |
Ultrazvuk | 40 | от 0 до 228 | 101 |
Dozvuk | 10 | от 6 до 114 | 61 |
Únik | 12 | от 1 до 66 | 15 |
Pozadí pro verše | 24 | от 41 до 422 | 0 |
Tleskání | 60 | от 0 до 203 | 157 |
Whimpering | 9 | от 0 до 43 | 25 |
Crunching | 159 | от 0 до 118 | 105 |
Hodiny a ručičky | 49 | от 1 до 101 | 472 |
Footsteps | 293 | от 0 до 164 | 342 |
Shuffling | 18 | от 0 до 94 | 28 |
Sizzling | 78 | от 0 до 176 | 187 |
Sizzling 1 | 4 | от 1 до 176 | 15 |
Školní přestávka 1311 | 0 | от 0 до 0 | 0 |
Slap 1 | 27 | от 0 до 539 | 23 |
Hluk | 140 | от 0 до 3622 | 298 |
Duyko zvuky 1256 | 27 | от 54 до 727 | 0 |
Kliknutí na | 36 | от 0 до 263 | 54 |
Kliknutí na 1 | 104 | от 0 до 38 | 380 |
Úpravy 1228 | 48 | от 6 до 504 | 0 |
Elektrické účinky | 101 | от 0 до 53 | 176 |
Energie | 35 | от 0 до 80 | 117 |
Zvuk herních efektů | 27 | от 1 до 56 | 200 |
Ozvěny | 49 | от 1 до 60 | 212 |
Страница обновлена: