吹き替え用音声覧
話す言語: ロシアン
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Алена | 5* | |||
Филипп | 5* | |||
Жанна | 5* | |||
Омаж | 5* | |||
Захар | 5* | |||
Ермил | 5* | |||
Алиса | 5 | |||
Борис | 5 | |||
Светлана | 5 | |||
Дмитрий | 5 | |||
Ева | 5 | |||
Александр | 5 | |||
Анна | 5 | |||
Даша | 5 | |||
Галина | 5 | |||
Юля | 5 | |||
Мария | 5 | |||
Михаил | 5 | |||
Пётр | 5 | |||
Виктория | 5 | |||
Владимир | 5 |
話す言語: イングリッシュ
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Элис | 1* | |||
Альфред | 5 | |||
Борис | 5 | |||
Каролина | 5 | |||
Даниэль | 5 | |||
Эллис | 5 | |||
Фернанда | 5 | |||
Габриэлла | 5 | |||
Хилари | 5 | |||
Ирвин | 5 | |||
Джон | 5 | |||
Кэрол | 5 | |||
Келли | 5 |
話す言語: ジャーマン
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Мира | 5 | |||
Паул | 5 | |||
Эмилия | 5 | |||
Михаэль | 5 | |||
Люк | 5 | |||
Хельга | 5 |
話す言語: デンマーク語
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Альма | 5 | |||
Оскар | 5 | |||
Фрея | 5 | |||
Ида | 5 |
話す言語: フレンチ
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Луиза | 5 | |||
Лео | 5 | |||
Джульета | 5 | |||
Лукас | 5 | |||
Жозефина | 5 |
話す言語: オランダ語
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Юлия | 5 | |||
Адам | 5 | |||
Даниэль | 5 | |||
Софи | 5 | |||
Нора | 5 |
話す言語: スパニッシュ
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Пабло | 5 | |||
Адель | 5 | |||
Люси | 5 |
話す言語: イタリアン
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Петра | 5 | |||
Стефания | 5 | |||
Леонардо | 5 | |||
Риккардо | 5 |
話す言語: ポルトガル語
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Мануэла | 5 | |||
Мигель | 5 | |||
Педро | 5 | |||
Беатрис | 5 |
話す言語: Турецкий
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Айгуль | 5 | |||
Назар | 5 | |||
Гюлай | 5 | |||
Айла | 5 | |||
Ибрагим | 5 |
話す言語: ポーリッシュ
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Ига | 5 | |||
Якуб | 5 | |||
Антонина | 5 | |||
Елена | 5 | |||
Милена | 5 |
話す言語: チャイニーズ
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Минчжу | 5 | |||
Сяолун | 5 | |||
Хэпин | 5 | |||
Мэйли | 5 |
話す言語: やまと
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Химари | 5 | |||
Мэй | 5 | |||
Хирото | 5 | |||
Ямато | 5 |
話す言語: Казахский
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Азель | 5 |
話す言語: ルーマニア語
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Карина | 5 |
話す言語: スロバキア語
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Кристина | 5 |
話す言語: ブルガリア語
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Заряна | 5 |
話す言語: ハンガリー語
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Ханна | 5 |
話す言語: ラトビア語
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Оливерс | 5 |
話す言語: グリーク
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Мэри | 5 |
話す言語: フィンランド語
言語 | 音声 | 価格 | 聴く | |
---|---|---|---|---|
Биргитта | 5 |
* 本文が500文字以上の場合の価格
Страница обновлена:
Алена
0:00