Lijst van stemmen voor nasynchronisatie
Spreektaal: Russisch
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5* | ||
![]() | ![]() | 5* | ||
![]() | ![]() | 5* | ||
![]() | ![]() | 5* | ||
![]() | ![]() | 5* | ||
![]() | ![]() | 5* | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Engels
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1* | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Duits
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Deens
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Frans
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Nederlands
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Spaans
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Italiaans
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Portugees
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Турецкий
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Pools
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Chinees
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Japans
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Казахский
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Roemeens
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Slowaaks
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Bulgaars
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Hongaars
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Lets
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Grieks
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 |
Spreektaal: Fins
Taal | Stem | Prijs | Luister naar | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 |
* prijs als de tekst langer is dan 500 tekens

0:00