Efeitos sonoros
- Categoria: Efeitos sonoros
- Número de sons: 7535
- Qualidade: Alto
- Tempo médio de visualização da página: 2 acta 46 segundos
- Todos os ficheiros são seguros para descarregar.
Nesta página pode descarregar e ouvir em linha gratuitamente efeitos sonoros
A nossa colecção é perfeita se estiver envolvido na edição e dobragem de vídeo, como banda sonora, e para diferentes tarefas.
A nossa biblioteca de sons do site é enorme e em constante crescimento, por isso recomendamos que adicione o nosso site aos marcadores de página.
Pode utilizar o conteúdo apenas para fins informativos e educativos.
Categoria | Número de | Duração | Downloads |
---|---|---|---|
Mijo de urina | 23 | от 0 до 15 | 163 |
Movimento lento | 9 | от 4 до 12 | 157 |
Sons ASMR 1220 | 20 | от 13 до 638 | 17 |
Hipnose áudio 1284 | 10 | от 358 до 1465 | 18 |
Ruído branco | 35 | от 0 до 0 | 25 |
Ritmos binaurais 1227 | 24 | от 60 до 179 | 4 |
Bónus | 4 | от 0 до 24 | 18 |
Jogue | 49 | от 0 до 87 | 162 |
Clatter | 14 | от 0 до 19 | 13 |
Bum | 47 | от 0 до 24 | 16 |
Garrafa de cortiça | 15 | от 0 до 9 | 22 |
Vantuz | 3 | от 3 до 32 | 2 |
Respiração pelo Vento | 40 | от 1 до 122 | 31 |
Varinha de Condão Mágica | 41 | от 1 до 378 | 144 |
Firecracker | 37 | от 0 до 84 | 85 |
Realidade Virtual | 5 | от 5 до 11 | 13 |
Troca 1 | 49 | от 0 до 56 | 99 |
Efeitos aéreos | 9 | от 0 до 21 | 23 |
Aspecto no ecrã | 69 | от 0 до 583 | 320 |
Howling 1 | 57 | от 2 до 97 | 165 |
Splash | 41 | от 0 до 263 | 83 |
Pontapé na porta | 2 | от 0 до 0 | 3 |
Resposta correcta | 30 | от 0 до 17 | 357 |
Vencedor 998 | 52 | от 0 до 102 | 533 |
Computador do futuro | 3 | от 4 до 6 | 8 |
Sonar | 23 | от 0 до 42 | 658 |
Falha e interferência | 137 | от 0 до 135 | 275 |
Falha | 109 | от 0 до 84 | 258 |
Rugido | 67 | от 1 до 361 | 513 |
Rumble | 141 | от 0 до 2399 | 272 |
Cantarolar | 53 | от 0 до 123 | 128 |
Beeping | 187 | от 0 до 204 | 452 |
Jingles 1289 | 0 | от 0 до 0 | 0 |
Doppler | 9 | от 2 до 17 | 13 |
Buzzing | 69 | от 0 до 413 | 362 |
Água a ferver | 17 | от 1 до 66 | 43 |
Baloiços | 114 | от 0 до 64 | 583 |
Dilatação temporal | 7 | от 4 до 12 | 50 |
Zumbido | 64 | от 0 до 339 | 170 |
Sino de escola | 30 | от 2 до 66 | 450 |
Som 5.1 1207 | 17 | от 24 до 236 | 13 |
Sons de carro para crianças | 38 | от 5 до 1017 | 11 |
O som da censura | 46 | от 0 до 61 | 217 |
Sons de mancs | 59 | от 0 до 122 | 576 |
Sons de água a fazer chichi 1195 | 13 | от 8 до 189 | 1 |
Sons de alta frequência | 17 | от 0 до 0 | 3 |
Sons para crianças 1244 | 20 | от 80 до 415 | 1 |
Sons de Mulheres | 2 | от 0 до 0 | 0 |
Sons de animais para crianças | 46 | от 0 до 516 | 4 |
Sons de carrilhão | 46 | от 0 до 140 | 110 |
Sons da loja "Pyaterochka 1249 | 14 | от 3 до 195 | 12 |
Som baixo | 29 | от 1 до 315 | 52 |
Sons de voo | 45 | от 0 до 202 | 14 |
Ding | 24 | от 0 до 29 | 263 |
Growling | 87 | от 1 до 129 | 686 |
Um brinquedo de guincho para cães 1129 | 26 | от 0 до 132 | 5 |
Brinquedos de borracha 1065 | 13 | от 0 до 18 | 119 |
Pulso | 38 | от 0 до 36 | 186 |
Introdução e logótipo | 24 | от 0 до 0 | 9 |
Centelha | 36 | от 0 до 128 | 104 |
Desaparecimento | 60 | от 0 до 33 | 175 |
Escrevendo | 15 | от 0 до 40 | 42 |
Caixa registadora | 43 | от 0 до 124 | 132 |
Sons de clique de botão | 48 | от 0 до 42 | 423 |
Chicote | 46 | от 0 до 82 | 248 |
Vibrações, vibrações | 2 | от 1 до 1 | 0 |
Ruído castanho | 5 | от 0 до 0 | 0 |
Melodias curtas | 100 | от 1 до 329 | 219 |
Curto-circuito | 4 | от 2 до 10 | 40 |
Laser | 97 | от 0 до 97 | 565 |
Puddles | 12 | от 0 до 50 | 19 |
Vigas brilhantes | 11 | от 0 до 1 | 0 |
Clanking | 28 | от 0 до 43 | 125 |
Magia | 148 | от 1 до 378 | 530 |
Máquina do tempo | 8 | от 2 до 71 | 54 |
Menu | 3 | от 27 до 153 | 43 |
Metal | 161 | от 0 до 339 | 500 |
Mystic | 38 | от 0 до 133 | 167 |
Código Morse | 30 | от 3 до 121 | 206 |
Música para vídeo 1230 | 47 | от 48 до 261 | 8 |
Música para apresentações 1280 | 15 | от 69 до 712 | 3 |
Lavagem de pratos | 3 | от 5 до 273 | 15 |
Fantástico (sci-fi) | 63 | от 0 до 62 | 120 |
Falha 1 | 95 | от 0 до 30 | 135 |
Contagem decrescente | 45 | от 0 до 54 | 1536 |
Aplausos | 156 | от 1 до 128 | 313 |
Luzes de Bengala | 24 | от 1 до 80 | 15 |
Perigo | 27 | от 1 до 86 | 227 |
Drops | 140 | от 0 до 313 | 826 |
Vapour | 38 | от 0 до 116 | 54 |
Rebobinar, rebobinar | 49 | от 0 до 212 | 175 |
Pausa na escola 1301 | 19 | от 6 до 206 | 1 |
Indo a woosh | 232 | от 0 до 46 | 1057 |
Slideshow | 12 | от 0 до 34 | 103 |
Teletipo | 11 | от 8 до 77 | 16 |
Guinchos 1 | 80 | от 0 до 124 | 404 |
Fogo e chamas | 46 | от 5 до 361 | 116 |
Incêndio | 102 | от 0 до 361 | 563 |
Alarme de incêndio | 25 | от 0 до 0 | 4 |
Ruído branco e sons de interferência | 197 | от 0 до 3664 | 208 |
Truques | 108 | от 0 до 57 | 323 |
Desvanecimento | 29 | от 1 до 19 | 274 |
Ideia | 22 | от 0 до 275 | 140 |
Crack | 14 | от 0 до 61 | 76 |
Raspadinha 1 | 25 | от 0 до 34 | 330 |
Reproduzir | 58 | от 0 до 30 | 19 |
Hélice | 9 | от 1 до 134 | 25 |
Saltar | 34 | от 8 до 159 | 143 |
Bolhas de ar | 46 | от 0 до 94 | 162 |
Fenda | 18 | от 0 до 107 | 66 |
Destruição | 36 | от 0 до 69 | 147 |
Ruptura | 43 | от 0 до 125 | 80 |
Pulverização | 19 | от 0 до 31 | 20 |
Rádio 1 | 70 | от 0 до 233 | 158 |
Direcção inversa | 58 | от 4 до 18 | 35 |
Ruído cor-de-rosa | 20 | от 10 до 259 | 7 |
Altifalante | 9 | от 2 до 153 | 13 |
Rugido 1 | 47 | от 0 до 70 | 352 |
Sussurros | 111 | от 0 до 263 | 129 |
Assobio | 44 | от 0 до 55 | 107 |
Som SOS | 16 | от 0 до 0 | 3 |
Radar | 7 | от 2 до 124 | 56 |
Sinal de rádio | 12 | от 0 до 56 | 45 |
Alarmes de sereia, alarmes | 90 | от 1 до 187 | 34 |
Alarme sonoro | 46 | от 0 до 194 | 549 |
Sirene | 75 | от 0 до 194 | 1002 |
Raspagem | 9 | от 0 до 9 | 8 |
Guinchos 2 | 104 | от 0 до 183 | 202 |
Ranger do chão | 2 | от 0 до 0 | 0 |
Música engraçada para o fundo | 0 | от 0 до 0 | 0 |
Colisão | 50 | от 0 до 72 | 151 |
Paragem (stop) | 34 | от 0 до 5 | 30 |
Chirping | 40 | от 0 до 74 | 241 |
Batidas leves | 25 | от 0 до 320 | 55 |
Bater à porta | 73 | от 0 до 28 | 365 |
Bater na madeira | 61 | от 0 до 120 | 346 |
Medidor de radiação, contador Geiger | 18 | от 0 до 79 | 51 |
Surpresa 1 | 3 | от 1 до 10 | 17 |
Ta-dum | 12 | от 1 до 6 | 83 |
Temporizador | 34 | от 0 до 123 | 270 |
Água corrente | 62 | от 0 до 205 | 0 |
Teleporto | 25 | от 0 до 102 | 418 |
Teste acústico 1279 | 28 | от 10 до 472 | 10 |
Trill | 24 | от 0 до 44 | 157 |
Crackle | 83 | от 0 до 225 | 226 |
Hologramas | 1 | от 8 до 8 | 16 |
BAM Impact | 1 | от 0 до 0 | 1 |
Sorte e sorte | 6 | от 1 до 70 | 17 |
Ultrasónica | 41 | от 0 до 228 | 224 |
Reverberação | 10 | от 6 до 114 | 65 |
Fuga | 13 | от 1 до 66 | 16 |
Fundos para versos | 24 | от 41 до 422 | 23 |
Clap | 67 | от 0 до 203 | 178 |
Bater palmas | 24 | от 0 до 0 | 2 |
Choramingando | 11 | от 0 до 43 | 29 |
Trituração | 161 | от 0 до 118 | 121 |
Relógio e mãos | 69 | от 1 до 101 | 510 |
Footsteps | 311 | от 0 до 164 | 386 |
Shuffling | 24 | от 0 до 94 | 33 |
Sizzling | 81 | от 0 до 176 | 201 |
Sizzling 1 | 4 | от 1 до 176 | 17 |
Férias escolares 1311 | 0 | от 0 до 0 | 0 |
Slap 1 | 27 | от 0 до 539 | 32 |
Ruído | 138 | от 0 до 3622 | 309 |
Ruídos de Duyko 1256 | 27 | от 54 до 727 | 13 |
Sons de farfalhar e de sussurrar | 22 | от 9 до 9 | 9 |
Clicando em | 36 | от 0 до 263 | 60 |
Clicando em 1 | 104 | от 0 до 38 | 391 |
Edições 1228 | 48 | от 6 до 504 | 106 |
Corrente eléctrica | 110 | от 0 до 184 | 178 |
Efeitos eléctricos | 103 | от 0 до 53 | 178 |
Energia | 36 | от 0 до 80 | 123 |
Som de efeitos de jogo | 27 | от 1 до 56 | 207 |
Echoes | 65 | от 1 до 60 | 260 |
Страница обновлена: