Efeitos sonoros
- Categoria: Efeitos sonoros
- Número de sons: 9674
- Qualidade: Alto
- Tempo médio de visualização da página: 2 acta 46 segundos
- Todos os ficheiros são seguros para descarregar.
| Categoria | Número de | Duração | Downloads |
|---|---|---|---|
| Movimento lento | 9 | от 4 до 12 | 453 |
| Sons ASMR 1220 | 32 | от 13 до 638 | 290 |
| Hipnose áudio 1284 | 21 | от 358 до 1465 | 164 |
| Ruído branco | 36 | от 0 до 0 | 416 |
| Ritmos binaurais 1227 | 24 | от 60 до 179 | 351 |
| Bónus | 4 | от 0 до 24 | 120 |
| Jogue | 49 | от 0 до 87 | 535 |
| Clatter | 14 | от 0 до 19 | 70 |
| Bum | 85 | от 0 до 24 | 656 |
| Garrafa de cortiça | 15 | от 0 до 9 | 141 |
| Vantuz | 3 | от 3 до 32 | 10 |
| Respiração pelo Vento | 40 | от 1 до 122 | 202 |
| Varinha de Condão Mágica | 41 | от 1 до 378 | 935 |
| Firecracker | 37 | от 0 до 84 | 371 |
| Realidade Virtual | 5 | от 5 до 11 | 49 |
| Troca 1 | 49 | от 0 до 56 | 354 |
| Efeitos aéreos | 9 | от 0 до 21 | 80 |
| Aspecto no ecrã | 73 | от 0 до 583 | 1008 |
| Howling 1 | 57 | от 2 до 97 | 844 |
| Splash | 41 | от 0 до 263 | 343 |
| Pontapé na porta | 2 | от 0 до 0 | 66 |
| Resposta correcta | 55 | от 0 до 17 | 1813 |
| Vencedor 998 | 68 | от 0 до 102 | 2840 |
| Computador do futuro | 3 | от 4 до 6 | 37 |
| Sonar | 24 | от 0 до 42 | 1904 |
| Falha e interferência | 137 | от 0 до 135 | 1075 |
| Falha | 109 | от 0 до 84 | 1101 |
| Rugido | 67 | от 1 до 361 | 1845 |
| Rumble | 142 | от 0 до 2399 | 1690 |
| Cantarolar | 53 | от 0 до 123 | 395 |
| Beeping | 235 | от 0 до 204 | 1399 |
| Jingles 1289 | 0 | от 0 до 0 | 0 |
| Doppler | 9 | от 2 до 17 | 44 |
| Buzzing | 73 | от 0 до 413 | 976 |
| Água a ferver | 17 | от 1 до 66 | 132 |
| Baloiços | 114 | от 0 до 64 | 1526 |
| Dilatação temporal | 7 | от 4 до 12 | 205 |
| Zumbido | 66 | от 0 до 339 | 663 |
| Sino de escola | 64 | от 2 до 66 | 1447 |
| Som 5.1 1207 | 31 | от 24 до 236 | 768 |
| Sons de carro para crianças | 38 | от 5 до 1017 | 528 |
| O som da censura | 46 | от 0 до 61 | 2644 |
| Sons de mancs | 59 | от 0 до 122 | 5969 |
| Sons de água a fazer chichi 1195 | 19 | от 8 до 189 | 74 |
| Sons de alta frequência | 23 | от 0 до 0 | 336 |
| Sons de Mulheres | 5 | от 0 до 0 | 22 |
| Sons de carrilhão | 46 | от 0 до 140 | 561 |
| Som baixo | 36 | от 1 до 315 | 571 |
| Sons de ratos, ratos | 17 | от 1 до 1201 | 1739 |
| Sons de voo | 45 | от 0 до 202 | 340 |
| Ding | 28 | от 0 до 29 | 697 |
| Growling | 88 | от 1 до 129 | 2343 |
| Um brinquedo de guincho para cães 1129 | 48 | от 0 до 132 | 154 |
| Brinquedos de borracha 1065 | 13 | от 0 до 18 | 372 |
| Pulso | 38 | от 0 до 36 | 363 |
| Centelha | 36 | от 0 до 128 | 302 |
| Desaparecimento | 90 | от 0 до 33 | 1071 |
| Escrevendo | 15 | от 0 до 40 | 176 |
| Caixa registadora | 75 | от 0 до 124 | 605 |
| Chicote | 63 | от 0 до 82 | 1043 |
| Vibrações, vibrações | 2 | от 1 до 1 | 7 |
| Ruído castanho | 24 | от 0 до 0 | 46 |
| Curto-circuito | 4 | от 2 до 10 | 117 |
| Laser | 115 | от 0 до 97 | 1257 |
| Puddles | 12 | от 0 до 50 | 102 |
| Vigas brilhantes | 11 | от 0 до 1 | 16 |
| Clanking | 28 | от 0 до 43 | 369 |
| Sons da loja "Pyaterochka 1249 | 28 | от 3 до 195 | 142 |
| Magia | 348 | от 1 до 378 | 2398 |
| Máquina do tempo | 8 | от 2 до 71 | 228 |
| Menu | 3 | от 27 до 153 | 227 |
| Metal | 321 | от 0 до 339 | 1750 |
| Metrónomo | 49 | от 0 до 216 | 582 |
| Mystic | 38 | от 0 до 133 | 304 |
| Código Morse | 57 | от 3 до 121 | 670 |
| Lavagem de pratos | 3 | от 5 до 273 | 41 |
| Relógio de Cuco | 60 | от 1 до 87 | 576 |
| Fantástico (sci-fi) | 65 | от 0 до 62 | 412 |
| Falha 1 | 153 | от 0 до 30 | 1223 |
| Contagem decrescente | 46 | от 0 до 54 | 2359 |
| Aplausos | 486 | от 1 до 128 | 1443 |
| Luzes de Bengala | 32 | от 1 до 80 | 87 |
| Perigo | 27 | от 1 до 86 | 454 |
| Drops | 183 | от 0 до 313 | 1638 |
| Vapour | 42 | от 0 до 116 | 696 |
| Rebobinar, rebobinar | 92 | от 0 до 212 | 874 |
| Pausa na escola 1301 | 19 | от 6 до 206 | 110 |
| Indo a woosh | 272 | от 0 до 46 | 2167 |
| Slideshow | 12 | от 0 до 34 | 282 |
| Teletipo | 11 | от 8 до 77 | 50 |
| Guinchos 1 | 97 | от 0 до 124 | 1731 |
| Fogo e chamas | 88 | от 5 до 361 | 546 |
| Incêndio | 88 | от 0 до 361 | 1078 |
| Alarme de incêndio | 33 | от 0 до 0 | 206 |
| Ruído branco e sons de interferência | 197 | от 0 до 3664 | 1169 |
| Truques | 130 | от 0 до 57 | 915 |
| Desvanecimento | 29 | от 1 до 19 | 707 |
| Ideia | 22 | от 0 до 275 | 325 |
| Crack | 14 | от 0 до 61 | 239 |
| Raspadinha 1 | 25 | от 0 до 34 | 689 |
| Reproduzir | 166 | от 0 до 30 | 466 |
| Hélice | 9 | от 1 до 134 | 149 |
| Ruídos desagradáveis | 88 | от 0 до 1502 | 1692 |
| Saltar | 80 | от 8 до 159 | 470 |
| Bolhas de ar | 46 | от 0 до 94 | 426 |
| Fenda | 18 | от 0 до 107 | 208 |
| Destruição | 38 | от 0 до 69 | 591 |
| Ruptura | 43 | от 0 до 125 | 310 |
| Pulverização | 19 | от 0 до 31 | 72 |
| Rádio 1 | 80 | от 0 до 233 | 414 |
| Direcção inversa | 58 | от 4 до 18 | 148 |
| Ruído cor-de-rosa | 30 | от 10 до 259 | 303 |
| Altifalante | 9 | от 2 до 153 | 50 |
| Rugido 1 | 47 | от 0 до 70 | 1370 |
| Sussurros | 111 | от 0 до 263 | 6302 |
| Assobio | 58 | от 0 до 55 | 1288 |
| Som SOS | 40 | от 0 до 0 | 502 |
| Radar | 7 | от 2 до 124 | 142 |
| Sinal de rádio | 12 | от 0 до 56 | 107 |
| Alarmes de sereia, alarmes | 125 | от 1 до 187 | 953 |
| Alarme sonoro | 68 | от 0 до 194 | 1871 |
| Sirene | 87 | от 0 до 194 | 2239 |
| Raspagem | 9 | от 0 до 9 | 46 |
| Guinchos 2 | 108 | от 0 до 183 | 905 |
| Ranger do chão | 3 | от 0 до 0 | 11 |
| Colisão | 50 | от 0 до 72 | 612 |
| Paragem (stop) | 33 | от 0 до 5 | 344 |
| Chirping | 26 | от 0 до 74 | 739 |
| Batidas leves | 25 | от 0 до 320 | 185 |
| Bater à porta | 125 | от 0 до 28 | 1355 |
| 0 | от 0 до 0 | 0 | |
| Bater na madeira | 61 | от 0 до 120 | 1012 |
| Medidor de radiação, contador Geiger | 38 | от 0 до 79 | 258 |
| Surpresa 1 | 3 | от 1 до 10 | 41 |
| Ta-dum | 14 | от 1 до 6 | 207 |
| Temporizador | 44 | от 0 до 123 | 678 |
| Água corrente | 58 | от 0 до 205 | 105 |
| Teleporto | 31 | от 0 до 102 | 1444 |
| Teste acústico 1279 | 60 | от 10 до 472 | 921 |
| Trill | 30 | от 0 до 44 | 384 |
| Crackle | 83 | от 0 до 225 | 770 |
| Hologramas | 1 | от 8 до 8 | 25 |
| BAM Impact | 1 | от 0 до 0 | 8 |
| Sorte e sorte | 6 | от 1 до 70 | 65 |
| Ultrasónica | 58 | от 0 до 228 | 2438 |
| Reverberação | 10 | от 6 до 114 | 200 |
| Fuga | 13 | от 1 до 66 | 305 |
| Clap | 54 | от 0 до 203 | 675 |
| Bater palmas | 48 | от 0 до 0 | 169 |
| Choramingando | 11 | от 0 до 43 | 81 |
| Trituração | 204 | от 0 до 118 | 780 |
| Relógio e mãos | 102 | от 1 до 101 | 1935 |
| Footsteps | 446 | от 0 до 164 | 2576 |
| Shuffling | 24 | от 0 до 94 | 149 |
| Sizzling | 92 | от 0 до 176 | 1596 |
| Sizzling 1 | 4 | от 1 до 176 | 48 |
| Férias escolares 1311 | 0 | от 0 до 0 | 0 |
| Slap 1 | 28 | от 0 до 539 | 329 |
| Ruído | 153 | от 0 до 3622 | 1184 |
| Ruídos de Duyko 1256 | 27 | от 54 до 727 | 134 |
| Sons de farfalhar e de sussurrar | 37 | от 9 до 9 | 156 |
| Clicando em | 39 | от 0 до 263 | 187 |
| Clicando em 1 | 108 | от 0 до 38 | 752 |
| Edições 1228 | 86 | от 6 до 504 | 1442 |
| Corrente eléctrica | 115 | от 0 до 184 | 938 |
| Efeitos eléctricos | 103 | от 0 до 53 | 393 |
| Energia | 36 | от 0 до 80 | 305 |
| Som de efeitos de jogo | 27 | от 1 до 56 | 384 |
| Echoes | 68 | от 1 до 60 | 964 |
Nesta página pode descarregar e ouvir em linha gratuitamente efeitos sonoros
A nossa colecção é perfeita se estiver envolvido na edição e dobragem de vídeo, como banda sonora, e para diferentes tarefas.
A nossa biblioteca de sons do site é enorme e em constante crescimento, por isso recomendamos que adicione o nosso site aos marcadores de página.
Pode utilizar o conteúdo apenas para fins informativos e educativos.
Страница обновлена:









