Efeitos sonoros
- Categoria: Efeitos sonoros
- Número de sons: 8356
- Qualidade: Alto
- Tempo médio de visualização da página: 2 acta 46 segundos
- Todos os ficheiros são seguros para descarregar.
Categoria | Número de | Duração | Downloads |
---|---|---|---|
Mijo de urina | 23 | от 0 до 15 | 380 |
Movimento lento | 9 | от 4 до 12 | 313 |
Sons ASMR 1220 | 20 | от 13 до 638 | 189 |
Hipnose áudio 1284 | 10 | от 358 до 1465 | 100 |
Ruído branco | 35 | от 0 до 0 | 142 |
Ritmos binaurais 1227 | 24 | от 60 до 179 | 159 |
Bónus | 4 | от 0 до 24 | 71 |
Jogue | 49 | от 0 до 87 | 286 |
Clatter | 14 | от 0 до 19 | 33 |
Bum | 47 | от 0 до 24 | 344 |
Garrafa de cortiça | 15 | от 0 до 9 | 71 |
Vantuz | 3 | от 3 до 32 | 4 |
Respiração pelo Vento | 40 | от 1 до 122 | 91 |
Varinha de Condão Mágica | 41 | от 1 до 378 | 583 |
Firecracker | 37 | от 0 до 84 | 183 |
Realidade Virtual | 5 | от 5 до 11 | 27 |
Troca 1 | 49 | от 0 до 56 | 200 |
Efeitos aéreos | 9 | от 0 до 21 | 51 |
Aspecto no ecrã | 70 | от 0 до 583 | 675 |
Howling 1 | 57 | от 2 до 97 | 437 |
Splash | 41 | от 0 до 263 | 184 |
Pontapé na porta | 2 | от 0 до 0 | 28 |
Resposta correcta | 32 | от 0 до 17 | 1118 |
Vencedor 998 | 52 | от 0 до 102 | 1851 |
Computador do futuro | 3 | от 4 до 6 | 23 |
Sonar | 23 | от 0 до 42 | 1330 |
Falha e interferência | 137 | от 0 до 135 | 484 |
Falha | 109 | от 0 до 84 | 507 |
Rugido | 67 | от 1 до 361 | 1161 |
Rumble | 141 | от 0 до 2399 | 1094 |
Cantarolar | 53 | от 0 до 123 | 237 |
Beeping | 227 | от 0 до 204 | 915 |
Jingles 1289 | 0 | от 0 до 0 | 0 |
Doppler | 9 | от 2 до 17 | 36 |
Buzzing | 73 | от 0 до 413 | 630 |
Água a ferver | 17 | от 1 до 66 | 85 |
Baloiços | 114 | от 0 до 64 | 986 |
Dilatação temporal | 7 | от 4 до 12 | 130 |
Zumbido | 64 | от 0 до 339 | 350 |
Sino de escola | 30 | от 2 до 66 | 898 |
Som 5.1 1207 | 17 | от 24 до 236 | 392 |
Sons de carro para crianças | 38 | от 5 до 1017 | 51 |
O som da censura | 46 | от 0 до 61 | 1790 |
Sons de mancs | 59 | от 0 до 122 | 4317 |
Sons de água a fazer chichi 1195 | 13 | от 8 до 189 | 28 |
Sons de alta frequência | 23 | от 0 до 0 | 84 |
Sons para crianças 1244 | 20 | от 80 до 415 | 4 |
Sons de Mulheres | 4 | от 0 до 0 | 5 |
Sons de animais para crianças | 46 | от 0 до 516 | 91 |
Sons de carrilhão | 46 | от 0 до 140 | 357 |
Sons da loja "Pyaterochka 1249 | 14 | от 3 до 195 | 102 |
Som baixo | 29 | от 1 до 315 | 349 |
Sons de voo | 45 | от 0 до 202 | 145 |
Ding | 24 | от 0 до 29 | 515 |
Growling | 87 | от 1 до 129 | 1439 |
Um brinquedo de guincho para cães 1129 | 48 | от 0 до 132 | 66 |
Brinquedos de borracha 1065 | 13 | от 0 до 18 | 245 |
Pulso | 38 | от 0 до 36 | 259 |
Introdução e logótipo | 24 | от 0 до 0 | 130 |
Centelha | 36 | от 0 до 128 | 179 |
Desaparecimento | 90 | от 0 до 33 | 635 |
Escrevendo | 15 | от 0 до 40 | 106 |
Caixa registadora | 75 | от 0 до 124 | 322 |
Chicote | 63 | от 0 до 82 | 560 |
Vibrações, vibrações | 2 | от 1 до 1 | 4 |
Ruído castanho | 5 | от 0 до 0 | 25 |
Curto-circuito | 4 | от 2 до 10 | 73 |
Laser | 114 | от 0 до 97 | 856 |
Puddles | 12 | от 0 до 50 | 46 |
Vigas brilhantes | 11 | от 0 до 1 | 4 |
Clanking | 28 | от 0 до 43 | 225 |
Magia | 348 | от 1 до 378 | 1295 |
Máquina do tempo | 8 | от 2 до 71 | 158 |
Menu | 3 | от 27 до 153 | 187 |
Metal | 319 | от 0 до 339 | 932 |
Metrónomo | 49 | от 0 до 216 | 360 |
Mystic | 38 | от 0 до 133 | 228 |
Código Morse | 57 | от 3 до 121 | 324 |
Música para vídeo 1230 | 47 | от 48 до 261 | 87 |
Música para apresentações 1280 | 15 | от 69 до 712 | 65 |
Lavagem de pratos | 3 | от 5 до 273 | 22 |
Relógio de Cuco | 60 | от 1 до 87 | 348 |
Fantástico (sci-fi) | 65 | от 0 до 62 | 216 |
Falha 1 | 153 | от 0 до 30 | 712 |
Contagem decrescente | 46 | от 0 до 54 | 1921 |
Aplausos | 156 | от 1 до 128 | 635 |
Luzes de Bengala | 24 | от 1 до 80 | 34 |
Perigo | 27 | от 1 до 86 | 314 |
Drops | 140 | от 0 до 313 | 1120 |
Vapour | 38 | от 0 до 116 | 129 |
Rebobinar, rebobinar | 52 | от 0 до 212 | 524 |
Pausa na escola 1301 | 19 | от 6 до 206 | 65 |
Indo a woosh | 232 | от 0 до 46 | 1483 |
Slideshow | 12 | от 0 до 34 | 173 |
Teletipo | 11 | от 8 до 77 | 26 |
Guinchos 1 | 83 | от 0 до 124 | 1035 |
Fogo e chamas | 46 | от 5 до 361 | 339 |
Incêndio | 105 | от 0 до 361 | 800 |
Alarme de incêndio | 25 | от 0 до 0 | 59 |
Ruído branco e sons de interferência | 197 | от 0 до 3664 | 510 |
Truques | 108 | от 0 до 57 | 582 |
Desvanecimento | 29 | от 1 до 19 | 495 |
Ideia | 22 | от 0 до 275 | 252 |
Crack | 14 | от 0 до 61 | 146 |
Raspadinha 1 | 25 | от 0 до 34 | 511 |
Reproduzir | 58 | от 0 до 30 | 254 |
Hélice | 9 | от 1 до 134 | 81 |
Ruídos desagradáveis | 85 | от 0 до 1502 | 894 |
Saltar | 34 | от 8 до 159 | 243 |
Bolhas de ar | 46 | от 0 до 94 | 279 |
Fenda | 18 | от 0 до 107 | 109 |
Destruição | 36 | от 0 до 69 | 336 |
Ruptura | 43 | от 0 до 125 | 161 |
Pulverização | 19 | от 0 до 31 | 30 |
Rádio 1 | 77 | от 0 до 233 | 277 |
Direcção inversa | 58 | от 4 до 18 | 64 |
Ruído cor-de-rosa | 20 | от 10 до 259 | 138 |
Altifalante | 9 | от 2 до 153 | 32 |
Rugido 1 | 47 | от 0 до 70 | 855 |
Sussurros | 111 | от 0 до 263 | 339 |
Assobio | 44 | от 0 до 55 | 310 |
Som SOS | 40 | от 0 до 0 | 50 |
Radar | 7 | от 2 до 124 | 89 |
Sinal de rádio | 12 | от 0 до 56 | 59 |
Alarmes de sereia, alarmes | 94 | от 1 до 187 | 389 |
Alarme sonoro | 50 | от 0 до 194 | 1178 |
Sirene | 78 | от 0 до 194 | 1558 |
Raspagem | 9 | от 0 до 9 | 20 |
Guinchos 2 | 104 | от 0 до 183 | 537 |
Ranger do chão | 3 | от 0 до 0 | 2 |
Música engraçada para o fundo | 0 | от 0 до 0 | 0 |
Colisão | 50 | от 0 до 72 | 360 |
Paragem (stop) | 34 | от 0 до 5 | 270 |
Chirping | 40 | от 0 до 74 | 483 |
Batidas leves | 25 | от 0 до 320 | 116 |
Bater à porta | 73 | от 0 до 28 | 899 |
Bater na madeira | 61 | от 0 до 120 | 694 |
Medidor de radiação, contador Geiger | 18 | от 0 до 79 | 114 |
Surpresa 1 | 3 | от 1 до 10 | 33 |
Ta-dum | 14 | от 1 до 6 | 142 |
Temporizador | 38 | от 0 до 123 | 478 |
Água corrente | 62 | от 0 до 205 | 25 |
Teleporto | 25 | от 0 до 102 | 966 |
Teste acústico 1279 | 28 | от 10 до 472 | 393 |
Trill | 24 | от 0 до 44 | 250 |
Crackle | 83 | от 0 до 225 | 450 |
Hologramas | 1 | от 8 до 8 | 22 |
BAM Impact | 1 | от 0 до 0 | 4 |
Sorte e sorte | 6 | от 1 до 70 | 42 |
Ultrasónica | 43 | от 0 до 228 | 1336 |
Reverberação | 10 | от 6 до 114 | 121 |
Fuga | 13 | от 1 до 66 | 25 |
Fundos para versos | 24 | от 41 до 422 | 262 |
Clap | 60 | от 0 до 203 | 388 |
Bater palmas | 48 | от 0 до 0 | 58 |
Choramingando | 11 | от 0 до 43 | 49 |
Trituração | 204 | от 0 до 118 | 368 |
Relógio e mãos | 102 | от 1 до 101 | 1227 |
Footsteps | 313 | от 0 до 164 | 1038 |
Shuffling | 24 | от 0 до 94 | 68 |
Sizzling | 81 | от 0 до 176 | 414 |
Sizzling 1 | 4 | от 1 до 176 | 29 |
Férias escolares 1311 | 0 | от 0 до 0 | 0 |
Slap 1 | 28 | от 0 до 539 | 171 |
Ruído | 142 | от 0 до 3622 | 666 |
Ruídos de Duyko 1256 | 27 | от 54 до 727 | 84 |
Sons de farfalhar e de sussurrar | 22 | от 9 до 9 | 61 |
Clicando em | 39 | от 0 до 263 | 109 |
Clicando em 1 | 106 | от 0 до 38 | 499 |
Edições 1228 | 48 | от 6 до 504 | 1058 |
Corrente eléctrica | 115 | от 0 до 184 | 527 |
Efeitos eléctricos | 103 | от 0 до 53 | 248 |
Energia | 36 | от 0 до 80 | 211 |
Som de efeitos de jogo | 27 | от 1 до 56 | 286 |
Echoes | 66 | от 1 до 60 | 533 |
Nesta página pode descarregar e ouvir em linha gratuitamente efeitos sonoros
A nossa colecção é perfeita se estiver envolvido na edição e dobragem de vídeo, como banda sonora, e para diferentes tarefas.
A nossa biblioteca de sons do site é enorme e em constante crescimento, por isso recomendamos que adicione o nosso site aos marcadores de página.
Pode utilizar o conteúdo apenas para fins informativos e educativos.
Страница обновлена: