Odgłosy dzikich ptaków
- Kategoria: Dzikie ptaki
- Liczba dźwięków: 1852
- Jakość: High
- Średni czas wyświetlania strony: 4 minuty 19 sekundy
- Wszystkie pliki są bezpieczne do pobrania.
Na tej stronie można bezpłatnie pobrać i odsłuchać online odgłosy dzikich ptaków
Nasza kolekcja jest idealna dla osób zajmujących się edycją wideo i dubbingiem, jako ścieżka dźwiękowa oraz do różnych zadań.
Biblioteka dźwięków w naszej witrynie jest ogromna i stale się powiększa, dlatego zalecamy dodanie naszej witryny do zakładek.
Użytkownik może korzystać z tych treści wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
Kategoria | Liczba | Czas trwania | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Czaple | 28 | от 1 до 230 | 67 |
Wrony | 70 | от 0 до 247 | 410 |
Ptak brzozy | 12 | от 1 до 3 | 16 |
Gorzała 1295 | 14 | от 12 до 138 | 0 |
Finch | 30 | от 1 до 9 | 23 |
Głuszec | 3 | от 0 до 81 | 55 |
Gołębie | 176 | от 0 до 72 | 351 |
Bluethroat | 6 | от 1 до 53 | 7 |
Bażant | 6 | от 2 до 14 | 40 |
Koza wrzeszcząca | 3 | от 2 до 6 | 13 |
Dźwigi | 19 | от 4 до 125 | 62 |
Dźwięk skrzydeł | 42 | от 1 до 25 | 133 |
Pelikan | 1 | от 18 до 18 | 12 |
Zimorodek | 4 | от 2 до 33 | 34 |
Zięby | 13 | от 5 до 207 | 48 |
Oriole | 37 | от 1 до 68 | 19 |
Głuszec 1 | 10 | от 0 до 12 | 43 |
Kanarek | 18 | от 0 до 274 | 98 |
Koliber | 20 | от 4 до 61 | 39 |
Ptak krowi | 5 | от 4 до 9 | 0 |
Latawiec | 10 | от 8 до 210 | 4 |
Kardynał czerwony | 10 | от 2 до 7 | 4 |
Czubatka wielka | 2 | от 2 до 5 | 2 |
Sęp | 6 | от 0 до 40 | 52 |
Łyska | 2 | от 2 до 3 | 7 |
Jays | 40 | от 0 до 177 | 57 |
Tukan | 8 | от 3 до 157 | 59 |
Buzzard | 3 | от 4 до 68 | 1 |
Krzyżówka | 5 | от 3 до 7 | 113 |
Cockbill | 24 | от 3 до 102 | 122 |
Kukułki | 51 | от 1 до 403 | 338 |
Łabędzie | 11 | от 2 до 144 | 67 |
Siskin | 2 | от 5 до 5 | 2 |
Mockingbird | 9 | от 1 до 69 | 10 |
Płatki owsiane | 3 | от 15 до 99 | 9 |
Orzeł | 47 | от 0 до 81 | 478 |
Peacock | 23 | от 0 до 60 | 85 |
Snipe | 7 | от 0 до 45 | 7 |
Vireon | 9 | от 0 до 10 | 2 |
Dzięcioł | 1 | от 1 до 1 | 7 |
Ptasi śpiew | 208 | от 5 до 466 | 46 |
Pingwin | 18 | от 8 до 108 | 9 |
Skylarks | 17 | от 2 до 291 | 37 |
Creeper | 7 | от 1 до 47 | 2 |
Papuga | 47 | от 0 до 110 | 145 |
Chick | 6 | от 0 до 22 | 13 |
Krawiec | 1 | от 9 до 9 | 1 |
Tanagra | 14 | от 1 до 8 | 15 |
Tauja | 12 | от 1 до 8 | 4 |
Junko | 3 | от 4 до 8 | 1 |
Kestrel | 3 | от 6 до 16 | 20 |
Flamingo | 8 | от 5 до 63 | 45 |
Prawdziwy stovepiper | 2 | от 2 до 4 | 0 |
Głuszec 2 | 1 | от 15 до 15 | 11 |
Muchołówka | 27 | от 0 до 34 | 8 |
Przepiórka | 15 | от 3 до 30 | 295 |
Pitanga | 1 | от 1 до 1 | 1 |
Cycki | 21 | от 0 до 317 | 14 |
Śpiew szpaków | 20 | от 3 до 239 | 15 |
Słowik | 24 | от 1 до 350 | 68 |
Bullfinch | 2 | от 25 до 36 | 6 |
Sowy | 48 | от 1 до 189 | 651 |
Słowik 1 | 53 | от 2 до 941 | 183 |
Magpie 1 | 4 | от 1 до 5 | 10 |
Rybitwa | 18 | от 2 до 52 | 10 |
Jaskółki | 16 | от 1 до 148 | 92 |
Grebe | 5 | от 3 до 7 | 2 |
Dzięcioły | 50 | от 0 до 50 | 86 |
Zespół "Łąka | 13 | от 0 до 9 | 2 |
Dudek | 15 | от 3 до 58 | 17 |
Sowa | 34 | от 0 до 125 | 290 |
Sokół | 11 | от 2 до 80 | 189 |
Mewa | 85 | от 0 до 383 | 568 |
Biegus zmienny | 16 | от 0 до 20 | 13 |
Malina | 21 | от 0 до 65 | 22 |
Drozdy | 63 | от 0 до 545 | 192 |
Bocian | 3 | от 16 до 96 | 41 |
Czajka | 5 | от 5 до 66 | 3 |
Wiskiny | 3 | от 5 до 37 | 11 |
Wróbel | 55 | от 0 до 142 | 227 |
Gębacze | 6 | от 1 до 8 | 4 |
Sandpiper | 11 | от 2 до 5 | 9 |
Gwizdki | 9 | от 2 до 458 | 0 |
Magpie | 19 | от 2 до 115 | 52 |
Gepard 1 | 10 | от 5 до 197 | 11 |
Pszczołojad | 5 | от 2 до 35 | 5 |
Jastrząb | 41 | от 0 до 112 | 1105 |
Страница обновлена: