Sounds of wild birds
- Category: Wild Birds
- Number of sounds: 1597
- Quality: High
- Average page view time: 2 minutes 48 seconds
- All files are safe to download.
On this page you can download and listen online for free «Wild Birds», «Herons», «Crows», «The birch bird», «Booze», «Finch»
Our collection is perfect if you are involved in video editing and dubbing, as a soundtrack, and for different tasks.
Our site sound library is huge and constantly growing, so we recommend you to add our site to bookmarks.
You may use these sounds for informational and educational purposes only.
Category | Amount of | Duration | Downloads |
---|---|---|---|
Herons | 28 | от 1 до 230 | 47 |
Crows | 70 | от 0 до 247 | 368 |
The birch bird | 12 | от 1 до 3 | 16 |
Booze | 14 | от 12 до 138 | 0 |
Finch | 30 | от 1 до 9 | 20 |
Grouse | 3 | от 0 до 81 | 50 |
Pigeons | 70 | от 0 до 72 | 292 |
Bluethroat | 6 | от 1 до 53 | 7 |
Pheasant | 6 | от 2 до 14 | 36 |
Shrieking goat | 3 | от 2 до 6 | 10 |
Cranes | 19 | от 4 до 125 | 53 |
The sound of wings | 40 | от 1 до 25 | 83 |
Pelican | 1 | от 18 до 18 | 10 |
Kingfisher | 4 | от 2 до 33 | 31 |
Finches | 13 | от 5 до 207 | 44 |
Grouse 1 | 10 | от 0 до 12 | 34 |
Canary | 18 | от 0 до 274 | 39 |
Cowbird | 5 | от 4 до 9 | 0 |
Kite | 10 | от 8 до 210 | 2 |
Red cardinal | 10 | от 2 до 7 | 3 |
Great Skua | 2 | от 2 до 5 | 2 |
Vulture | 6 | от 0 до 40 | 47 |
Coot | 2 | от 2 до 3 | 5 |
Jays | 40 | от 0 до 177 | 44 |
Toucan | 8 | от 3 до 157 | 48 |
Peacock | 22 | от 0 до 60 | 57 |
Hawk | 41 | от 0 до 112 | 950 |
Buzzard | 3 | от 4 до 68 | 0 |
Mallard | 5 | от 3 до 7 | 108 |
Cockabaras | 23 | от 3 до 102 | 71 |
Cuckoos | 49 | от 1 до 403 | 306 |
Swans | 11 | от 2 до 144 | 46 |
Siskin | 2 | от 5 до 5 | 2 |
Mockingbird | 9 | от 1 до 69 | 8 |
Oatmeal | 3 | от 15 до 99 | 9 |
Eagle | 42 | от 0 до 81 | 370 |
Snipe | 7 | от 0 до 45 | 7 |
Vireon | 9 | от 0 до 10 | 2 |
Woodpecker | 1 | от 1 до 1 | 7 |
Oriole | 37 | от 1 до 68 | 17 |
Birdsong 1124 | 94 | от 5 до 466 | 0 |
The singing of the starling | 20 | от 3 до 239 | 13 |
Nightingale | 53 | от 2 до 941 | 164 |
Penguin | 18 | от 8 до 108 | 0 |
Larks | 17 | от 2 до 291 | 35 |
Creeper | 7 | от 1 до 47 | 1 |
Parrot | 45 | от 0 до 110 | 132 |
Chick | 6 | от 0 до 22 | 12 |
Tailor | 1 | от 9 до 9 | 1 |
Tanagra | 14 | от 1 до 8 | 14 |
Tauja | 12 | от 1 до 8 | 4 |
Junko | 3 | от 4 до 8 | 1 |
Kestrel | 3 | от 6 до 16 | 16 |
Flamingo | 8 | от 5 до 63 | 40 |
Real stovepipe | 2 | от 2 до 4 | 0 |
Grouse 2 | 1 | от 15 до 15 | 9 |
Flycatcher | 27 | от 0 до 34 | 8 |
Quail | 15 | от 3 до 30 | 220 |
Pitanga | 1 | от 1 до 1 | 0 |
Tits | 21 | от 0 до 317 | 13 |
Warbler | 24 | от 1 до 350 | 57 |
Bullfinch | 2 | от 25 до 36 | 5 |
Owls | 47 | от 1 до 189 | 605 |
Magpie 1 | 4 | от 1 до 5 | 6 |
Tern | 18 | от 2 до 52 | 6 |
Swallows | 16 | от 1 до 148 | 89 |
Grebe | 5 | от 3 до 7 | 2 |
Woodpeckers | 50 | от 0 до 50 | 70 |
Hummingbird | 20 | от 4 до 61 | 15 |
Meadow troupial | 13 | от 0 до 9 | 2 |
The Hoopoe | 15 | от 3 до 58 | 0 |
Falcon | 11 | от 2 до 80 | 158 |
Seagull | 78 | от 0 до 383 | 545 |
Arctic loon | 16 | от 0 до 20 | 12 |
The robin | 21 | от 0 до 65 | 16 |
Thrushes | 63 | от 0 до 545 | 146 |
Stork | 3 | от 16 до 96 | 31 |
Chibis | 5 | от 5 до 66 | 1 |
Siskins | 3 | от 5 до 37 | 11 |
Sparrow | 55 | от 0 до 142 | 209 |
Grosbeaks | 6 | от 1 до 8 | 3 |
Sandpiper | 11 | от 2 до 5 | 9 |
Whistles | 9 | от 2 до 458 | 0 |
Magpie | 19 | от 2 до 115 | 44 |
Cheetah 1 | 10 | от 5 до 197 | 6 |
Bee-eater | 5 | от 2 до 35 | 4 |
Страница обновлена: